在今年四月份,Sony 发布了Sony Tablet。但是,直到IFA 2011 ,Sony Tablet才正式亮相。从外表看来,Tablet S(先前型号为S1)与Tablet P(先前型号为S2)漂亮而又有其特色。
很多人一定会问:Tablet S与Tablet P到底有什么差别呢?
Tablet S分为几个版本:Wi-Fi版与3G版。其中,Wi-Fi版采用了Android3.1的作业系统,而3G版则采用了Android3.2作业系统。与其他平板比起来,Tablet S稍微厚了些。但是,其重量为600克这一点还算过得去。而Tablet P给人的感觉比较像游戏机而非平板电脑。其重量只有372克。
这两款平板都能显示PlayStation上的经典按钮。而且,其作业系统界面与其他Android平板不同,并且还加入了PlayStation认证、DLNA等等。
这两架平板最令人期待的应该是Sony把PlayStation的元素导入平板,也是Sony最强的武器之一。
Sony Tablet S | Sony Tablet P | |||
型號 | SGPT111 | SGPT112 | SGPT114 | SGPT212 |
容量 | 16GB | 32GB | 16GB | 4GB |
網路 | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi + 3G | Wi-Fi + 3G |
802.11b/g/n | 802.11b/g/n + 3G | |||
作業系統 | Android 3.1 | Android 3.2 | ||
螢幕 | 23.8公分(9.4吋)WXGA(1280 x 800)TFT colour LCD | 13.9公分(5.5吋) Ultra Wide VGA(1024x480)× 2 | ||
處理器 | NVIDIA Tegra 2 1GHz | |||
連接埠 | USB 2.0 Micro -AB、音源孔 | USB 2.0 Micro -B、音源孔 | ||
藍牙 | Bluetooth 2.1 + EDR | |||
紅外線技術 | Infrared Remote Control Functionality | 無 | ||
讀卡插槽 | SD | micro SD(支援2GB) | ||
鏡頭 | 前30萬畫素,後511萬畫素(Exmor for mobile) | |||
感應器 | 3-Axis Accelerometer, Gyrosensor , Digital Compass, Ambient Light Sensor | |||
體積 | 241.2 x 174.3 x 10.1-20.6 mm | 開啟:180 x 158 x 14 mm,關閉:180 x 79 x 26 mm | ||
重量 | 598公克 | 625公克 | 372公克 |
1 comments:
no suggest price??
Post a Comment